Découvrez le Candy CS1410TXMBE/1-47, un lave-linge hublot de 10 kg. Avec 16 programmes et une vitesse d’essorage de 1400 tr/min, il assure une performance optimale pour chaque lessive. Sa connectivité NFC et la technologie de mouvement actif facilitent l’utilisation quotidienne, offrant effeçacité et commodité à votre foyer.
Classe énergétique :
A
Dimensions (LxHxP) :
850 x 600 x 580 mm
Niveau sonore :
Poids :
65 kg
Capacité de lavage :
10 kg
Lucie
4/5
★★★★☆
J’ai récemment essayé le Candy CS1410TXMBE/1-47, et globalement, je suis agréablement surprise! Ce qui me plaît le plus, c’est sa capacité de 10 kg. Parfait pour une famille, surtout quand on a des enfants qui salissent tout. Les cycles rapides m’ont sauvée plusieurs fois quand je suis pressée. Par contre, j’ai remarqué d’après d’autres acheteurs que l’essorage est parfois bruyant à pleine charge. Cela dit, pour moi, ce n’est pas un énorme problème. Je dirais que c’est super pour ceux qui cherchent une machine spacieuse mais avec des options modernes. En plus, il me semble que la fonctionnalité NFC est un vrai plus pour suivre les lessives à distance. Je donnerais volontiers 4 étoiles.
Jean
3.5/5
★★★☆☆
En m’appuyant sur ma récente expérience avec ce modèle, je dirais que le CS1410TXMBE/1-47 de Candy propose plusieurs fonctions intéressantes. La programmation différée est très pratique pour éviter le bruit la nuit. Cependant, après l’avoir utilisé pendant quelque temps, j’ai trouvé que les programmes éco sont effectivement longs, comme l’indiquaient d’autres utilisateurs. La fonction connectée via smartphone n’est pas toujours intuitive, ce qui pourrait en décourager plus d’un. D’un autre côté, je suis convaincu que cette machine est bien pour ceux qui ont besoin de capacité et de rapidité en machine principale dans un foyer actif. Je mettrais une note de 3.5 étoiles.
Le Candy CS1410TXMBE/1-47 impressionne par sa capacité à optimiser votre quotidien. Ce lave-linge hublot, en pose libre, offre une capacité généreuse de 10 kg, idéale pour les grandes familles ou les foyers actifs. Doté d’une vitesse d’essorage de 1400 tr/min, il assure une efficacité maximale lors de chaque cycle. La connectivité NFC permet un contrôle de proximité, facilitant un usage intelligent et adapté à vos besoins. Les cycles rapides constituent une assurance pour ceux qui recherchent une lessive parfaite en un temps record.
Que vous soyez une famille avec enfants ou une famille nombreuse, ce modèle sait s’adapter. Sa technologie de mouvement actif et son moteur onduleur garantissent non seulement une efficacité énergétique optimale mais aussi un traitement doux des textiles. Grâce à ses 16 programmes, il devient l’allié idéal pour chaque type de linge, des serviettes aux vêtements délicats. Pour ceux qui privilégient l’écologie, le classement A de sa consommation énergétique est un atout non négligeable.
La machine offre des solutions pratiques comme l’option de fin différée jusqu’à 24 heures, vous permettant de programmer vos lessives selon votre emploi du temps. La finition élégante, combinant des teintes de bleu et de noir, apporte une touche moderne et esthétique à votre buanderie. Ce modèle Candy est pensé pour être intuitif, intégrant des conseils et un lavage guidé pour faciliter chaque utilisation.
À travers un design ingénieux et des fonctionnalités avancées telles que le Smart Inverter, cette machine se démarque indéniablement dans la catégorie des lave-linges 10 kg. Sa robustesse, alliée à la variété de ses programmes, répond parfaitement aux attentes des utilisateurs exigeants, tout en garantissant une performance que seuls les produits de la gamme Candy peuvent offrir.
Informations générales sur le produit
Marque :
Utilisation :
Catégorie :
Informations techniques
Profondeur :
57.8 cm
Largeur :
60 cm
Type de pied :
Hauteur :
85 cm
Bruit pendant le lavage :
Poids :
65 kg
Dimensions :
850 x 600 x 580 mm
Indicateurs :
Indication du temps restant
Code du Modèle :
CS1410TXMBE/1-47
Type de moteur :
Moteurs à induction (ou Inverter)
Rotation du bruit :
78 dB
Bruit pendant lavage :
Nom de série :
Taille :
taille standard
Type d’affichage :
4 digit display
Type de chargement :
frontal
Bruit global :
78 dB
Notation du bruit:
normal
Type d’ouverture :
hublot
Année de construction :
2022
Technologies :
Smart Inverter, Technologie de mouvement actif, Mix Power System Lite
Options de lavage :
Option de fin différée jusqu’à 24h, Essorage, Prélavage, Degré de salissure, Hygiène +
Volume du tambour :
62 L
Programme vapeur :
Programme rapide :
Cycles rapides (14/30/44 min)
Programme de taches :
Capacité de séchage :
Porte réversible :
ouverture réversible
Options de sécurité :
Options de confort :
Départ différé jusqu’à 24h
Programme textile :
Coton, Synthétiques, Délicat/Soie, Jeans/Denim, Mix, Rapide, Sport, Hygiène/Anti-allergie, Poche
Capacité de lavage :
10 kg
Technologie de séchage :
Type d’installation :
pose libre
Options connectées :
Connectivité Contenu supplémentaire et contrôle de proximité (NFC)
Autres options de séchage :
Lavage à la main, Rinçage, Vidange + Essorage
Autres options de lavage :
Lavage à la main, Rinçage, Vidange + Essorage
Réglages de température :
true
Durée programme éco :
239 min
Durée programme rapide :
14 min
Pièce détachées disponible :
15 years
PDF à télécharger
Pièces détachées
| Nom de la pièce | Référence | Machine compatible | Lien |
|---|---|---|---|
| SECURITE LAVE-LINGE PORTE | 65940 | CANDY CSWS496TWMRE-47 | Voir la pièce |
| BOUCHON LAVE-LINGE POMPE VIDANGE | 62066 | CANDY CSWS496TWMRE-47 | Voir la pièce |
| HUBLOT LAVE-LINGE VERRE D383MM H112MM | 226355 | CANDY CSWS496TWMRE-47 | Voir la pièce |
| COURROIE LAVE-LINGE 1225J5EL | 133448 | CANDY CSWS496TWMRE-47 | Voir la pièce |
| BATTEUR LAVE-LINGE TAMBOUR | 50650 | CANDY CSWS496TWMRE-47 | Voir la pièce |
| AMORTISSEUR LAVE-LINGE 120N | 136333 | CANDY CSWS496TWMRE-47 | Voir la pièce |
| SELECTEUR LAVE-LINGE 16 POSITIONS | 229997 | CANDY CSWS496TWMRE-47 | Voir la pièce |
| CHARNIERE LAVE-LINGE HUBLOT | 229111 | CANDY CSWS496TWMRE-47 | Voir la pièce |
| POMPE LAVE-LINGE VIDANGE HANYU B12-6A 0.3A 21W | 229938 | CANDY CSWS496TWMRE-47 | Voir la pièce |
| SONDE LAVE-LINGE CTN10/06 550721980 | 133157 | CANDY CSWS496TWMRE-47 | Voir la pièce |
| Aube de tambour d'origine 180 × 50 mm | 41021913, AS0040544 | CANDY CSWS496TWMRE-47 | Voir la pièce |
| Filtre avec joint | 41021233 | CANDY | Voir la pièce |
| Sécurité de porte, Fermeture, Verrou hublot | 41016879, 41046787 | CANDY, HOOVER, ROSIERES | Voir la pièce |
| Courroie 1225J5 d'origine | 41039460, 268537 | CANDY, HOOVER, ROSIERES | Voir la pièce |
| Amortisseur 120n + support (x1) | 49043541, 09201541, 41017168, 41017170, 43000586, 43025104, 49043541, 90488713 | CANDY GSF148TWC3147,CANDY CSO1295T3S,HOOVER HWP48AMBCR1S,CANDY GVF1410TWHC7S47,CANDY CSS1410TC3B/147,CANDY HGS139T3S,BRANDT BWF514I,BRANDT BWW574I,CANDY ALISECSW105,CANDY AQUA1100DF,CANDY AWI75140,CANDY C1105-14S,CANDY C110514S,CANDY C1125-14S,CANDY C112514S,CANDY C1145-14S,CANDY C1145-84,CANDY C114514S,CANDY C114584,CANDY C145TXT84S | Voir la pièce |
| Filtre anti-parasites d'origine | 43028125 | CANDY CS1410TXMBE147,CANDY CSOW5854TWMC-S,CANDY CSS1414TWMBE47,CANDY CSS1413TWMRE47,CANDY CSS1410TWMRE47,CANDY CS4127TXME1S,CANDY CS149TXMRE47,CANDY CS148TXMES,CANDY CS148TXME47,CANDY CS147TXME1S,CANDY CS1410TXME1S,CANDY GVD1413TWHC3B47,HOOVER AWMPD414LH7R1S,HOOVER AWDPD4149LHR1S,CANDY ROW41494DWMCES,CANDY ROW4854DWMCE1S,CANDY ROW4964DWMCE1S,CANDY RO1494DWMCE/1S,CANDY HCUD129TWH51S,CANDY ROW151066DHS1S | Voir la pièce |
| Filtre avec joint | 41021233 | Voir la pièce | |
| Axes pivot de porte d'origine X2 | 49033811, 80049343 | Voir la pièce | |
| Tuyau d'arrivée d'eau universel 2m50 | 3664162064507 | Voir la pièce | |
| Electrovanne 2 voies d'origine | 41032538 | Voir la pièce | |
| Courroie 1215J5 | 80001704 | Voir la pièce | |
| Résistance d'origine 1600W avec CTN | 41041527, 41039789 | CANDY AQUA1041D1/2-S,CANDY AQUA1042D1/2-S,CANDY CBWM712DS,CANDY CBWM814DS,WHIRLPOOL AWI64121,WHIRLPOOL AWI75141 | Voir la pièce |
| Thermostat de sécurité | 43018855 | CANDY CSWS485TDR5S,CANDY CSWS5106TWMBE-47,CANDY CSWS40364D2S,CANDY CSW475D5S,CANDY CSW4106D547,CANDY CSWS496TR47,CANDY WSC485D547,CANDY HGSW485DSW1S,CANDY GVSW485TWC547,DE DIETRICH DLZ8514U,BRANDT BWW8514U,BRANDT BWW574I,CANDY CSWS4106TR47,CANDY CSW485D5S,CANDY CSWS485T47,CANDY HGSW485DSW/1-S,HOOVER WDWT45485AHCS,CANDY CBWD8514DS,BRANDT BWW8514I,DE DIETRICH DLZ1585U | Voir la pièce |
| Moteur collecteur | 41048923 | CANDY RO14104DWMCE80,CANDY CS1410TXME1S,CANDY CSWS5106TWMBE-47,CANDY CSWS485TWMRE47,CANDY ROW4964DWMCE1S,HOOVER HBWM916TAHC80 | Voir la pièce |
| Ensemble cuve complète d'origine | 49041735, 70026458 | CANDY ROW41066DWMCZ19,CANDY CSWS496TWMRE/FR,HOOVER HDP5107AMBC1S,CANDY CSOW41496TMBR19,CANDY ROW4964DWMST1S,CANDY ROW4964DWMCT1S,HOOVER H3D496TE180,HOOVER H3D4965DCE180,HOOVER H3D4106TE180,CANDY CSWS3107TWMFG15,CANDY COW4965TRRE1S,CANDY CSOW4965TWE1S,HOOVER HLWP4106TAMBE11,HOOVER H3DS5106TAME17,CANDY CSW4128TMBBE47,CANDY CSWS496TWMRE47,CANDY CSWS496TWMBBE47,CANDY ROW4964DWMCRES,CANDY CSWS4962DWE1S,CANDY ROW4966DWMCE1S | Voir la pièce |
Impact environnemental
Émissions CO2e estimées (lors de la production) : 204,75 à 282,75 kg CO2e
Source: ADEME
Vidéos produits
Aucune vidéo trouvée pour ce produit.
Questions fréquentes
Aucune FAQ trouvée pour ce contenu.