La lave-linge Indesit BTWPS62400FRN offre une capacité de 6 kg et une classe énergétique C. Avec 1200 tr/min pour l’essorage, elle garantit un lavage efficace, tandis que son niveau sonore de 76 dB assure un fonctionnement relativement silencieux. Idéale pour les petits espaces avec ses dimensions compactes de 900 x 400 x 600 mm.
Prix de ventes habituel :
Prix en reconditionné habituel :
Classe énergétique :
C
Dimensions (LxHxP) :
900 x 400 x 600 mm
Niveau sonore :
76 dB
Poids :
57 kg
Capacité de lavage :
6 kg
Valentin
3.5/5
★★★☆☆
Alors, le BTWPS62400FRN a du style, surtout pour ses petites dimensions. C’est franchement pratique pour quelqu’un comme moi qui n’a pas beaucoup d’espace. D’après les retours clients, il semble bruyant pendant l’essorage, ce qui est un bémol si vous habitez dans un endroit tranquille. Mais pour le prix, il fait le job. Chose intéressante, il consomme peu d’eau, ce qui peut être avantageux pour votre facture d’eau et l’environnement. Je dirais qu’il pourrait bien convenir pour un étudiant ou un logement de petite taille.
Valérian
4/5
★★★★☆
La machine Indesit a un bon rapport qualité/prix, et c’est quelque chose qui semble revenir souvent dans les avis des utilisateurs. On mentioned que le tambour pourrait sembler un peu restreint pour de grandes lessives, donc peut-être plus adapté à des foyers avec un ou deux membres. Cependant, la fiabilité du produit, soulignée par de nombreux utilisateurs, fait qu’il me semble être un bon investissement pour des couples jeunes ou des personnes seules. Si son bruit est parfois si fort, l’aspect compact est clairement un atout.
Le **lave-linge** **Indesit BTWPS62400FRN** est un choix fantastique pour les espaces restreints, apportant une capacité de 6 kg dans un format compact. Avec ses dimensions de 900 x 400 x 600 mm, il s’intègre parfaitement dans les petits foyers. Sa conception à **ouverture par le haut** facilite le chargement, rendant chaque utilisation plus pratique sans compromettre la performance ni le style.
Les étudiants et jeunes couples, ainsi que les seniors, trouveront le BTWPS62400FRN d’**Indesit** particulièrement adapté. Sa capacité, associée à une consommation d’énergie de 56 kWh par 100 cycles, le rend économique et optimal pour des usages modérés. Son **niveau sonore** de 76 dB garantit une opération relativement silencieuse, idéale pour ceux qui vivent dans des espaces communs.
Même basé sur une classe énergétique C, le modèle BTWPS62400FRN d’**Indesit** présente un **indice de réparabilité** de 7, soulignant sa durabilité et sa fiabilité. Couvrant un large spectre de besoins, il se révèle être un équilibreur parfait entre efficacité et coût, satisfaisant pour une variété de foyers. Sa capacité à consommer **seulement 43 L d’eau par cycle** participe à une approche plus écologique des tâches ménagères.
**Indesit** a équipé le **BTWPS62400FRN** d’une **vitesse d’essorage** de 1200 tr/min, idéale pour accélérer le séchage et réduire l’humidité résiduelle. La couleur **blanc** lui confère une élégance minimaliste, intégrant parfaitement votre décoration intérieure tout en garantissant un lavage de qualité sans tracas.
Informations générales sur le produit
Marque :
Utilisation :
Catégorie :
Informations techniques
Profondeur :
60 cm
Largeur :
40 cm
Type de pied :
appareil avec pieds ajustables
Hauteur :
90 cm
Bruit pendant le lavage :
Poids :
57 kg
Dimensions :
900 x 400 x 600 mm
Indicateurs :
Code du Modèle :
BTWPS62400FRN
Type de moteur :
Rotation du bruit :
Bruit pendant lavage :
Nom de série :
Taille :
petite profondeur
Type d’affichage :
Type de chargement :
top
Bruit global :
76 dB
Notation du bruit:
normal
Type d’ouverture :
ouverture sur le dessus
Année de construction :
2022
Technologies :
Options de lavage :
Volume du tambour :
42 L
Programme vapeur :
Programme rapide :
Programme de taches :
Capacité de séchage :
Porte réversible :
ouverture réversible
Options de sécurité :
Options de confort :
Programme textile :
Capacité de lavage :
6 kg
Technologie de séchage :
Type d’installation :
pose libre
Options connectées :
Autres options de séchage :
Autres options de lavage :
Réglages de température :
Durée programme éco :
Durée programme rapide :
Pièce détachées disponible :
PDF à télécharger
Pièces détachées
Nom de la pièce | Référence | Machine compatible | Lien |
---|---|---|---|
Amortisseur (à l'unité) d'origine | 481252918043, 00743656 | BAUKNECHT,IGNIS,LADEN,RADIOLA,WHIRLPOOL | Voir la pièce |
Couvercle de porte d'origine | 481011094705 | WHIRLPOOL | Voir la pièce |
Palier (roulement) gauche ou droit | 481231019144 | WHIRLPOOL,BAUKNECHT,LADEN,INDESIT,IGNIS,BOSCH,SIEMENS,ARISTON HOTPOINT | Voir la pièce |
Détartrant 250g | 484000008416 | Voir la pièce | |
Ressort de cuve d'origine | 481249248159, C00538490 | ARISTON HOTPOINT,BAUKNECHT,IGNIS,INDESIT,LADEN,PROLINE,RADIOLA,WHIRLPOOL | Voir la pièce |
Poignee – | 481010681476 | INDESIT BBTWB72200FR,INDESIT BTW B7231P IT,INDESIT BTW7251CFR,INDESIT BTWA61253(EU),INDESIT BTWA61253(FR),INDESIT BTWA61253EU,INDESIT BTWA61253FR,INDESIT BTWB72200FR/N,INDESIT BTWB7251FR,INDESIT BTWC12006N,INDESIT BTWCD71253,INDESIT BTWCD71253(FR),INDESIT BTWD610531W(PL),INDESIT BTWD610531WPL,INDESIT BTWD61253,INDESIT BTWD61253(FR),INDESIT BTWD61253FR,INDESIT BTWD71253(FR),INDESIT BTWDS 6261 FR,INDESIT BTWHD61253,INDESIT BTWHD61253(FR),INDESIT BTWHS 6261 FR,INDESIT BTWHS62300FRN,INDESIT BTWHS62400FRN,INDESIT BTWL6230FR/N,INDESIT BTWL6240FR/N,INDESIT BTWL65230FR,INDESIT BTWL72200ES/N,INDESIT BTWL72200IT/N,INDESIT BTWL7220FR/N,INDESIT BTWND61253(FR),INDESIT BTWND61253FR,INDESIT BTWPD61253(FR),INDESIT BTWPD61253FR,INDESIT BTWPS 6261 FR,INDESIT BTWPS62300FRN,INDESIT BTWPS62400FRN,INDESIT BTWS62300FRN,INDESIT BTWS62400FRN,INDESIT BTWS72200BX/N,INDESIT BTWS72200CH/N,INDESIT BTWS72200EU/N,INDESIT BTWS72200FR/N,INDESIT BTWS72200SP/N,INDESIT ETWD61252W(ES),INDESIT ETWD61252WES,INDESIT ITWA61252W,INDESIT ITWA61252W(FR),INDESIT ITWA61252WFR,INDESIT ITWA71252W,INDESIT ITWA71252W(FR),INDESIT ITWA71252WFR,INDESIT ITWD61052G(PL),INDESIT ITWD61052GPL,INDESIT ITWD61052W(PL),INDESIT ITWD61052WPL,INDESIT ITWD61053W(EU),INDESIT ITWD61053WEU,INDESIT ITWD61252W,INDESIT ITWD61252W(DE),INDESIT ITWD61252W(EU),INDESIT ITWD61252W(FR),INDESIT ITWD61252W1DE,INDESIT ITWD61252WDE,INDESIT ITWD61252WEU,INDESIT ITWD61252WFR,INDESIT ITWD61253W,INDESIT ITWD61253W(ES),INDESIT ITWD61253W(FR),INDESIT ITWD61253W(HK),INDESIT ITWD61253W(PL),INDESIT ITWD61253W1DE,INDESIT ITWD61253WES,INDESIT ITWD61253WFR,INDESIT ITWD61253WHK,INDESIT ITWD61253WPL,INDESIT ITWD71252W,INDESIT ITWD71252W(EU),INDESIT ITWD71252W(FR),INDESIT ITWD71252WEU,INDESIT ITWD71252WFR,INDESIT ITWE61052G(RF),INDESIT ITWE61052GRF,INDESIT ITWE61253WIT,INDESIT ITWE71252W,INDESIT ITWE71252W(EU),INDESIT ITWE71252W(FR),INDESIT ITWE71252W(SE),INDESIT ITWE71252WEU,INDESIT ITWE71252WFR,INDESIT ITWE71252WSE,INDESIT ITWE71253W(AT),INDESIT ITWE71253W(DE),INDESIT ITWE71253W(HK),INDESIT ITWE71253WAT,INDESIT ITWE71253WDE,INDESIT ITWE71253WHK,INDESIT TIDW70110,INDESIT TIDW70111,INDESIT TIDW7020HK,INDESIT TIDW70210,INDESIT TIDW70211,INDESIT TIDW7021HK | Voir la pièce |
Carte électronique, module de puissance | 481011090224, C00512260 | INDESIT BTW C S50400 FR,INDESIT BTW S50400 EU/N,INDESIT BTWA71253(FR),INDESIT BTWD61253FR,INDESIT BTWD61053FR,INDESIT BTWD61253(EU) | Voir la pièce |
Cache Machine à laver, Lave-linge | 481253029463 | ARISTON HOTPOINT CWMTG6241FR/N,ARISTON HOTPOINT CWMTG652UFR/N,WHIRLPOOL AWE10727,WHIRLPOOL AWE5211,WHIRLPOOL AWE5521,WHIRLPOOL AWE6211 | Voir la pièce |
Injecteur machine à laver, lave-linge | C00731572 | WHIRLPOOL TDLR70110,WHIRLPOOL ETDLR 6061 FR,INDESIT BTWD61253(EU),WHIRLPOOL TDLR70212,INDESIT BTWE71253PEUID,ARISTON HOTPOINT WMTG722HCCIS,WHIRLPOOL TDLR70230,WHIRLPOOL TDLR70220,WHIRLPOOL TDLR70211,WHIRLPOOL TDLR70120,WHIRLPOOL TDLR70112,WHIRLPOOL AWE5080,WHIRLPOOL TDLR65230,WHIRLPOOL TDLR60210,WHIRLPOOL TDLR60111,WHIRLPOOL AWE7650,WHIRLPOOL AWE7100N,WHIRLPOOL AWE7085N,WHIRLPOOL AWE66710,WHIRLPOOL AWE6628 | Voir la pièce |
TUYAU DE VIDANGE | 488000637045, C00637045 | WHIRLPOOL,INDESIT,ARISTON HOTPOINT,IGNIS,PROLINE,CURTISS,PRIVILEG,FAR,UPO,TEGRAM,CYLINDA,SERVIS | Voir la pièce |
Chambre compression d'origine | 481241868182 | ARISTON HOTPOINT CWMTG6241FR/N,ARISTON HOTPOINT CWMTG652UFR/N,ARISTON HOTPOINT EUTL227BIT/N,ARISTON HOTPOINT EUTL723GIT,ARISTON HOTPOINT WMTF622HCFR | Voir la pièce |
Capteur de position tambour d'origine Machine à laver, Lave-linge | 481241818621, C00629982 | INDESIT ITWD61252WFR,INDESIT ITWE71252WFR,SABA TL612H19W,INDESIT ITWD61253WES,INDESIT BTWA61253(FR),INDESIT BTWHD61253(FR),INDESIT ITWA61252WFR,INDESIT BTWPD61253(FR),INDESIT BTWCD71253(FR),INDESIT BTWA71253(FR),INDESIT ITWD61252WEU,INDESIT BTWD61253RF,WHIRLPOOL TDLR70220BY,INDESIT BTWD61253PL,BAUKNECHT TBKR70220,BAUKNECHT WAT610,BAUKNECHT WAT710 | Voir la pièce |
Platine de commande wave, programmée | C00851724 | INDESIT BTWC12006N,INDESIT BTWHS62400FRN,INDESIT BTWPS62400FRN,INDESIT BTWS62400FRN,INDESIT BTWS6240PEU/N,INDESIT BTWS6240PIT,INDESIT BTWS6240PPL/N,PRIVILEG PWTC623N,PRIVILEG PWTCLASSC623N,PRIVILEG PWTCS6245E | Voir la pièce |
Amortisseur (à l'unité) d'origine | 481252918043, 00743656 | BAUKNECHT,IGNIS,LADEN,INDESIT,WHIRLPOOL | Voir la pièce |
Couvercle de porte d'origine | 481011094705 | WHIRLPOOL | Voir la pièce |
Palier (roulement) gauche ou droit | 481231019144 | WHIRLPOOL,BAUKNECHT,LADEN,INDESIT,IGNIS,BOSCH,SIEMENS,ARISTON HOTPOINT | Voir la pièce |
Poignee de hublot porte | 481010681476 | INDESIT BBTWB72200FR,INDESIT BTW B7231P IT,INDESIT BTW7251CFR,INDESIT BTWA61253(EU),INDESIT BTWA61253(FR),INDESIT BTWB72200FR/N,INDESIT BTWD61253,INDESIT ITWD61252W(FR),INDESIT BTWHD61253,INDESIT BTWD71253FR | Voir la pièce |
Verrouillage de porte | 00636673, 481010552846 | ARISTON HOTPOINT CWMTG6241FR/N,ARISTON HOTPOINT CWMTG652UFR/N,BOSCH WOR16154BY,INDESIT BTWA71253(FR),WHIRLPOOL AWE5213,WHIRLPOOL AWE6221 | Voir la pièce |
Chambre Compression d'origine | 481241868182 | ARISTON HOTPOINT CWMTG6241FR/N,BAUKNECHT WAT4560,BAUKNECHT WAT710,BAUKNECHT WAT6829,BAUKNECHT WAT620,BAUKNECHT WAT612DI,BAUKNECHT WAT610,BAUKNECHT WAT53510/2,BAUKNECHT WAT5340D,BAUKNECHT WAT5242,BAUKNECHT WAT5142 | Voir la pièce |
Bati d'origine | 481010681452 | INDESIT BTWCD71253FR,WHIRLPOOL WMT ECOSTAR 732 DI N,ARISTON HOTPOINT WMTF622HCFR,INDESIT ITWD61252W(FR),INDESIT ITWD61252W(EU),INDESIT BTWPD61253FR,INDESIT BTWND61253FR,INDESIT BTWHD61253FR,INDESIT BTWD71253FR,INDESIT BTWD61253PIT | Voir la pièce |
Panneau arriere | C00637129 | ARISTON HOTPOINT WMTG722HCCIS,WHIRLPOOL ETDLR 6061 FR,INDESIT BTWPD61253FR,INDESIT BTWND61253FR,INDESIT BTWHD61253FR,INDESIT BTWD71253FR,WHIRLPOOL AWE60410,WHIRLPOOL AWE7650 | Voir la pièce |
Cache Machine à laver, Lave-linge | 481253029463 | ARISTON HOTPOINT CWMTG6241FR/N,INDESIT BTWD71253FR,WHIRLPOOL AWE10727 | Voir la pièce |
Carte électronique, module de puissance | 481011090224, C00512260 | INDESIT BTW C S50400 FR,INDESIT BTW S50400 EU/N,INDESIT BTWD51052EU,INDESIT BTWD61053,INDESIT BWTL65230FR,INDESIT BTWC12006N | Voir la pièce |
Poussoir bouton | 481010681443 | INDESIT BTWA61253(FR),INDESIT ITWD61252W(EU),INDESIT BTWPS 6261 FR,INDESIT BTWNA61052FR,INDESIT BTWD61053FR,INDESIT BTWCA51052FR,INDESIT BTWA61053FR,INDESIT BTWA61052FR,INDESIT BTWA5851FR,INDESIT BTWA51052FR,INDESIT ITWE71252W(FR),INDESIT ITWD61252W(FR),INDESIT BTWA61253FR,INDESIT ITWA71252WFR,INDESIT BTWPD61253FR,INDESIT BTWND61253FR,INDESIT BTWHD61253FR,INDESIT BTWD71253FR | Voir la pièce |
Tambour | C00525386, 488000525386 | INDESIT BTWPD61253(FR),ARISTON HOTPOINT CWMTG6241FR/N,BAUKNECHT WAT619CEX,WHIRLPOOL AWE5213,INDESIT BTWD61253EU,PRIVILEG PWTD61253P(DE) | Voir la pièce |
Impact environnemental
Émissions de production (lave-linge) : 213.75 kg
Émissions CO2e estimées : 179.55 à 247.95 kg CO2e
Vidéos produits
Aucune vidéo trouvée pour ce produit.
Questions fréquentes
Certains utilisateurs ont mentionné que le bouton de sélection des programmes n’est pas très intuitif au premier abord. Il est conseillé de se familiariser avec les symboles en consultant le manuel utilisateur fourni. Avec un peu de temps et de pratique, cela devient rapidement automatique, et les programmes offrent une bonne diversité.
Selon quelques clients, après plusieurs mois d’utilisation, ce modèle pourrait rencontrer des problèmes de vidange. Il est crucial de vérifier régulièrement que le tuyau et le filtre ne sont pas bloqués. Si le problème persiste, il serait opportun de solliciter le service après-vente.